
WB01防爆万用表为一款6000计数手动量程真有效值数字万用表。其核心特点包括支持电压、电流真有效值测量,最高电压1000V,最大电流20A,具备全量程保护以防误操作烧表。该表拥有100mF大电容快速测量能力及高精度频率测量功能,兼顾低压与高压频率检测。集成温度测量(-40℃至1000℃)、NCV非接触验电、保险丝熔断报警及AC/DC电流模式记忆等实用功能,配备背光显示与自动关机功能,适用于易燃易爆及粉尘危险环境下使用。
产品特点:
● 防爆等级Ex ia IIC T4 Ga
● 粉尘防爆等级Ex ib IIIC T130℃ Db
● 30秒自动息屏
● 直流电压1000V
● 交流电压750V
● 交直流电流20A
● 电阻60MΩ
● 电容99.99mF
● 可对频率/温度测量
● 显示位数6000
● 二极管/三极管测试
● NCV蜂鸣声光报警
● 频响/通断测试
● 档位记忆
● 相对值测量
● 最大/最小值测量
技术参数
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压(V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压(V) | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流(A) | 60uA/60mA/600mA/20A/60uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| 交流电流(A) | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1.0%+12) |
| 电阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
| 电容CAP | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF | ±(3%+10) |
| 频率 | 9.999Hz~9.999MHz | ±(1%+5) |
| 温度(°C) | -40~1000°C | ±(1.0%+3) |
| 温度(°F) | -40~1832°F | ±(1.5%+5) |
特殊功能
| 显示位数 | 6000 |
| 真有效值(True RMS) | √ |
| 交流电压频响 | 45~1000Hz |
| 交流电流频响 | 45~1000Hz |
| 火线测试 | NA |
| 声光报警功能 | 电压/电流/电容/二极管/三极管/NCV |
| 二极管/通断测试 | √ |
| 三极管测试 | √ |
| 专业NCV测试 | √ |
| 自动背光/关机 | √ |
| 数据保持 | √ |
| 低电压显示 | √ |




